学费 |
本科 | 商科/文科 | 35000-42000nzd/年 |
工科/理科 | 45000-51000nzd/年 | ||
医学 | 48386-79648nzd/年 | ||
硕士 | 商科/文科 | 48622-54885nzd/年 | |
工科/理科 | 48386-59770nzd/年 | ||
医学 | 48386-84441nzd/年 | ||
住宿费 | 学生宿舍 | 单人/双人 Weekly | 240-450nzd/周 |
寄宿家庭 | 300-380nzd/周 | ||
公寓 | 水费:30nzd/月 电费:80-100nzd/月 网费:50nzd/月 | 一室:300-390nzd/周
独居:390-不限nzd/周 | |
生活费 | 伙食费 | 不同地区会有差异 | 7000-50000nzd/年 |
根据城市决定 | 奥克兰 | 21000-25000nzd/年 | |
惠灵顿 | 18000-23000nzd/年 | ||
坎博雷特 | 16000-22000nzd/年 | ||
奥塔哥 | 14000-18000nzd/年 | ||
交通 | 公交 | 3000-5000nzd/年 | |
签证保证金 | 20000nzd/年 |