学费 | 本科 | 公立大学 | 25000-55000usd/年 | ||
私立大学 | 45000-60000usd/年 | ||||
研究生 (公立大学) | 理工科 | 3000-35000usd/年 | |||
文科 | 35000-40000usd/年 | ||||
商科 | 40000-450000usd/年 | ||||
艺术 | 50000-60000usd/年 | ||||
研究生 (私立大学) | 理工科 | 40000-45000usd/年 | |||
文科 | 45000-50000usd/年 | ||||
商科 | 50000-60000usd/年 | ||||
艺术 | 60000-70000usd/年 | ||||
住宿费 | 学校宿舍 | 安全性 | 3000-7500usd/学期 | ||
寄宿家庭 | 不同家庭条件不一 | 1000-1500usd/月 | |||
校外公寓 | 不同区域 | 800-2000usd/月 | |||
生活费 |
伙食费 | 食堂 | 750usd/月 | ||
外食 | 16-50usd/顿 | ||||
一线城市 | 旧金山/纽约/费城/洛杉矶 | 1500-2500usd/月 | |||
二线城市 | 匹兹堡/西雅图/拉达斯/亚特兰大 | 1250-1500usd/月 | |||
三线城市 | 德州/维斯康星洲/伊利诺州/犹他州 | 850-1250usd/月 | |||
四线城市 | 俄克拉荷马州/密苏里州/路易斯安纳州 | 600-850usd/月 | |||
交通 | 公交/地铁 | 100usd/月 |